Network Status - Ventrilo and Teamspeak
This page shows the official health of DarkStar's global voice network. The information below is entirely automated and is typically updated at 5 minute intervals.
(Sum of all active voice network connections. If things look goofy, we'll try to tell you why here)
-- Last updated: May 14, 2008 11:00 PM CST --
Dallas, Texas
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 01 | 216.6.***.*** | Healthy |
| Daemon 22 | 216.6.***.*** | Healthy |
| Daemon 15 | 216.6.***.*** | Healthy |
| Daemon 14 | 216.6.***.*** | Healthy |
| Daemon 13 | 216.6.***.*** | Healthy |
| Daemon 38 | 216.6.***.*** | Healthy |
| Daemon 11 | 216.6.***.*** | Healthy |
| Daemon 07 | 216.6.***.*** | Healthy |
| Daemon 06 | 216.6.***.*** | Healthy |
London, England
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 27 | 78.129.***.*** | Healthy |
| Daemon 20 | 78.129.***.*** | Healthy |
| Daemon 02 | 78.129.***.*** | Healthy |
| Daemon 21 | 78.129.***.*** | Healthy |
New York City, New York
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 43 | 72.37.***.*** | Healthy |
| Daemon 37 | 72.37.***.*** | Healthy |
| Daemon 25 | 72.37.***.*** | Healthy |
| Daemon 31 | 72.37.***.*** | Healthy |
| Daemon 26 | 72.37.***.*** | Healthy |
| Daemon 18 | 72.37.***.*** | Healthy |
| Daemon 17 | 72.37.***.*** | Healthy |
| Daemon 16 | 72.37.***.*** | Healthy |
| Daemon 03 | 72.37.***.*** | Healthy |
| Daemon 45 | 72.37.***.*** | Healthy |
| Daemon 09 | 72.37.***.*** | Healthy |
Toronto, Ontario
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 04 | 208.68.***.*** | Healthy |
| Daemon 24 | 208.68.***.*** | Healthy |
| Daemon 28 | 208.68.***.*** | Healthy |
Los Angeles, California
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 61 | 216.6.***.*** | Healthy |
| Daemon 05 | 72.37.***.*** | Healthy |
| Daemon 23 | 72.37.***.*** | Healthy |
| Daemon 12 | 72.37.***.*** | Healthy |
Chicago, Illinois
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 10 | 216.6.***.*** | Healthy |
| Daemon 19 | 216.6.***.*** | Healthy |
| Daemon 41 | 216.6.***.*** | Healthy |
| Daemon 48 | 216.6.***.*** | Healthy |
| Daemon 53 | 216.6.***.*** | Healthy |
| Daemon 59 | 216.86.***.*** | Healthy |
Tampa, Florida
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 08 | 69.46.***.*** | Healthy |
Frankfurt, Germany
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 30 | 84.16.***.*** | Healthy |
Seattle, Washington
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 32 | 72.37.***.*** | Healthy |
Paris, France
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 33 | 195.140.***.*** | Healthy |
Ashburn, Virginia
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 34 | 64.34.***.*** | Healthy |
Atlanta, Georgia
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 35 | 209.51.***.*** | Healthy |
Montreal, Quebec
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 36 | 64.15.***.*** | Healthy |
Dublin, Ireland
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 39 | 78.129.***.*** | Healthy |
Copenhagen, Denmark
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 40 | 82.103.***.*** | Healthy |
Amsterdam, Netherlands
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 44 | 83.98.***.*** | Healthy |
Victoria City, Hong Kong
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 46 | 58.65.***.*** | Healthy |
Singapore City, Singapore
| Server | IP Address | Health |
| Daemon 49 | 203.211.***.*** | Healthy |
| Daemon 42 | 210.193.***.*** | Healthy |
